Gp del Canada: Prove Libere
Prove libere sul circuito canadese intitolato a Gilles Villeneuve
Durante la prima sessione poche emozioni tranne qualche testacoda di Trulli. Il miglior tempo, non significativo causa pista bagnata e poco impegno, è di Felipe Massa su Ferrari in 1.17.533, seguito da Kubica,Kovalainen ed Heidfeld che scavalcano il Ferrarista Kimi Raikkonen all’ultimo giro. Il finlandese è a sua volta marcato stretto da Lewis Hamilton, con Webber,Coulthard Nakajima e Alonso a completare la Top Ten.

Nella seconda sessione invece diversi imprevisti, come qualche testacoda di Alonso, Kovalainen e Webber, Timo Glock che collauda il muretto dei campioni e Alonso e Felipe Massa che restano fermi in pista con le loro vetture. Negli ultimi minuti Lewis Hamilton strappa il primato a Kimi Raikkonen che viene poi superato anche da Robert Kubica.
Terza sessione con diversi errori dei piloti con le Toro Rosso di Vettel prima e Bourdais poi che vanno a schiantarsi nel celebre muretto dei campioni. Errori anche per Piquet, Sutil ed Hamilton, con quest’ultimo che rischia di unirsi ai compagni del Beverone dietro al muro più famoso della Formula 1. Il miglior tempo è di Rosberg in 1.16.555 seguito da Kimi Raikkonen a 34 millesimi di secondo.
In queste prove libere possiamo quindi notare che
1La McLaren è in forma
2 La Ferrari è davvero migliorata nei circuiti Cittadini
3 La Toyota ha problemi di assetto
4 La Renault non va come si aspettava.
5 Kimi è dimagrito (…)
6 Nel muro dei campioni non si schiantano solo i campioni.
Nessuna di queste cose stupisce.
Prove libere 1 diretta scritta
Prove libere 2 diretta scritta
Prove libere 3 diretta scritta
Risultato Prove libere 1, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal (Canada)
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:17.553 |
|---|---|---|---|
| 2 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 0:00.256 |
| 3 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 0:00.580 |
| 4 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 0:00.629 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 0:00.739 |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 0:00.750 |
| 7 | Mark Webber | Red Bull-Ferrari | 0:01.159 |
| 8 | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | 0:01.256 |
| 9 | Kazuki Nakajima | Williams-Cosworth | 0:01.418 |
| 10 | Fernando Alonso | Renault | 0:01.452 |
| 11 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 0:01.540 |
| 12 | Sebastien Vettel | Toro Rosso | 0:01.675 |
| 13 | Timo Glock | Toyota | 0:01.793 |
| 14 | Jarno Trulli | Toyota | 0:02.015 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 0:02.262 |
| 16 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 0:02.335 |
| 17 | Nelsinho Piquet Jr | Renault | 0:02.538 |
| 18 | Rubens Barrichello | Honda | 0:02.620 |
| 19 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 0:02.688 |
| 20 | Jenson Button | Honda | 0:03.989 |
Risultato Prove libere 2, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal (Canada)
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.752 |
|---|---|---|---|
| 2 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 0:00.271 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 0:00.341 |
| 4 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 0:00.579 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 0:00.661 |
| 6 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 0:00.837 |
| 7 | Mark Webber | Red Bull-Ferrari | 0:00.852 |
| 8 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 0:01.015 |
| 9 | Sebastien Vettel | Toro Rosso | 0:01.267 |
| 10 | Jarno Trulli | Toyota | 0:01.316 |
| 11 | Kazuki Nakajima | Williams-Cosworth | 0:01.490 |
| 12 | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | 0:01.582 |
| 13 | Rubens Barrichello | Honda | 0:01.710 |
| 14 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 0:01.756 |
| 15 | Timo Glock | Toyota | 0:01.797 |
| 16 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 0:01.807 |
| 17 | Fernando Alonso | Renault | 0:01.892 |
| 18 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 0:02.061 |
| 19 | Jenson Button | Honda | 0:02.090 |
| 20 | Nelsinho Piquet Jr | Renault | 0:02.324 |
Risultato prove libere 3, Circuito Gilles Villeneuve,Montreal (Canada)
| 1 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1:16.555 |
|---|---|---|---|
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 0:00.034 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 0:00.170 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 0:00.232 |
| 5 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 0:00.397 |
| 6 | Nelsinho Piquet Jr | Renault | 0:00.505 |
| 7 | Sebastien Vettel | Toro Rosso | 0:00.530 |
| 8 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 0:00.582 |
| 9 | Mark Webber | Red Bull-Ferrari | 0:00.618 |
| 10 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 0:00.727 |
| 11 | Kazuki Nakajima | Williams-Cosworth | 0:00.855 |
| 12 | Rubens Barrichello | Honda | 0:01.002 |
| 13 | Timo Glock | Toyota | 0:01.002 |
| 14 | Jarno Trulli | Toyota | 0:01.048 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 0:01.103 |
| 16 | Fernando Alonso | Renault | 0:01.128 |
| 17 | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | 0:01.266 |
| 18 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 0:01.328 |
| 19 | Jenson Button | Honda | 0:01.623 |
| 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 0:01.869 |

